Suche
                
                
                
            | Datum | 7. Mai 2026, 16.30 bis 18.30 Uhr | 
| Ort | 
Keine Details zur Tagesordnung vorhanden.
Keine Downloads vorhanden.
| parteilos, Bürgermeister Vorsitz | seit 1. Oktober 2018 | |
| GRÜNE, Stadträtin Ordentliches Mitglied | seit 23. Juli 2024 | |
| Die Linke, Stadträtin Ordentliches Mitglied | seit 23. Juli 2024 | |
| KAL, Stadtrat Ordentliches Mitglied | seit 12. Dezember 1995 | |
| SPD, Stadtrat Ordentliches Mitglied | seit 1. Februar 2023 | |
| Volt, Stadtrat Ordentliches Mitglied | seit 23. Juli 2024 | |
| GRÜNE, Stadträtin Ordentliches Mitglied | seit 23. Juli 2024 | |
| GRÜNE, Stadtrat Ordentliches Mitglied | seit 23. Juli 2024 | |
| AfD, Stadtrat Ordentliches Mitglied | seit 19. November 2024 | |
| GRÜNE, Stadtrat Ordentliches Mitglied | seit 23. Juli 2019 | |
| FDP/FW Stadträtin Ordentliches Mitglied | seit 23. Juli 2024 | |
| CDU, Stadtrat, Ortschaftsrat Ordentliches Mitglied | seit 1. Januar 2018 | |
| CDU, Stadtrat Ordentliches Mitglied | seit 12. Dezember 2006 | |
| CDU, Stadträtin Ordentliches Mitglied | seit 23. Juli 2024 | |
| SPD, Stadträtin Ordentliches Mitglied | seit 23. Juli 2024 | |
| Ausgeschieden | ||
|---|---|---|
| Ordentliches Mitglied | von 23. Juli 2024 bis 10. September 2024 | |
15. Oktober 2025 - Planungsausschuss (öffentlich/nicht öffentlich)
13. November 2025 - Planungsausschuss (öffentlich/nicht öffentlich)
10. Dezember 2025 - Planungsausschuss (öffentlich/nicht öffentlich)
22. Januar 2026 - Planungsausschuss (öffentlich/nicht öffentlich)
5. März 2026 - Planungsausschuss (öffentlich/nicht öffentlich)
16. April 2026 - Planungsausschuss (öffentlich/nicht öffentlich)
7. Mai 2026 - Planungsausschuss (öffentlich/nicht öffentlich)
18. Juni 2026 - Planungsausschuss (öffentlich/nicht öffentlich)
2. Juli 2026 - Planungsausschuss (öffentlich/nicht öffentlich)
24. September 2026 - Planungsausschuss (öffentlich/nicht öffentlich)
15. Oktober 2026 - Planungsausschuss (öffentlich/nicht öffentlich)